|
|
|||||||||||||||||
| 型號(hào) | 型號(hào) | XKCON-TIS |
| 防爆標(biāo)志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
| 熱像儀功能 | 探測(cè)器 | 非制冷焦平面 |
| 探測(cè)器間距 | 25um | |
| 像素 | 384*288 | |
| 波長(zhǎng) | 8~14um | |
| NETD | ≤60mk | |
| 鏡頭 | 25°*19°/15mm | |
| 調(diào)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng)對(duì)焦 | |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃ | |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) | |
| 通信方式 | 以太網(wǎng)/RS485 | |
| 云臺(tái)功能 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:360°, 連續(xù)旋轉(zhuǎn), 垂直:±90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:0.1°/S~40°/s , 垂直:0.1°/S~40°/s | |
| 通信接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS485接口 | |
| 一般規(guī)范 | 溫度范圍 | -40℃~60℃ |
| 相對(duì)濕度 | 不大于95%(+25°C) | |
| 大氣氣壓 | 80kpa~106kpa | |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 一體化結(jié)構(gòu)外部無(wú)連接,進(jìn)線口不轉(zhuǎn)動(dòng) | |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 304不銹鋼材質(zhì) | |
| 供電電壓 | DC24V | |
| 功率 | ≤ 75W | |
| 外形尺寸 | 498*295*377.5mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
| 進(jìn)線孔規(guī)格 | 1個(gè)進(jìn)線孔G-3/4″ | |
| 安裝方式 | 壁裝或立柱平臺(tái)安裝 | |
| 重量 |
≤ 35Kg |
|