| 鋼鐵及合金 | 1 | 鋁 | 鋼鐵及合金 鋁含量的測定 鉻天青S分光光度法 |
| GB/T 223.9-2008 | |||
| 2 | 鉻 | 鋼鐵及合金 鉻含量的測定 可視滴定或電位滴定法 GB/T 223.11-2008 | |
| 鋼鐵及合金化學分析方法 碳酸鈉分離--二苯碳酰二 肼光度法測定鉻量 | |||
| GB/T 223.12-1991 | |||
| 3 | 釩 | 鋼鐵及合金化學分析方法 硫酸亞鐵銨滴定法測定釩含量 GB/T 223.13-2000 | |
| 4 | 釩 | 鋼鐵及合金化學分析方法 鉭試劑萃取光度法測定釩含量 GB/T 223.14-2000 | |
| 5 | 鈦 | 鋼鐵及合金化學分析方法 二安替比林甲烷光度法測定鈦量 GB/T 223.17-1989 | |
| 6 | 稀土總量 | 鋼鐵及合金化學分析方法 萃取分離-偶氮氯膦mA分光光度法測定稀土總量 | |
| GB/T 223.49-1994 | |||
| 7 | 鎳 | 鋼鐵及合金化學分析方法 丁二酮肟重量法測定鎳量 GB/T 223.25-1994 | |
| 鋼鐵及合金 鎳含量的測定 丁二酮肟分光光度法 | |||
| GB/T 223.23-2008 | |||
| 鋼鐵及合金化學分析方法 火焰原子吸收分光光度法測定鎳量 GB/T 223.54-1987 | |||
| 8 | 鉬 | 鋼鐵及合金 鉬含量的測定 硫氰酸鹽分光光度法 | |
| GB/T 223.26-2008 | |||
| 鋼鐵及合金化學分析方法 α-安息香肟重量法測定鉬量 GB/T 223.28-1989 | |||
| 9 | 鎢 | 鋼鐵及合金 鎢含量的測定 重量法和分光光度法 | |
| GB/T 223.43-2008 | |||
| 10 | 銅 | 鋼鐵及合金化學分析方法 火焰原子吸收分光光度法測定銅量 GB/T 223.53-1987 | |
| 鋼鐵及合金化學分析方法 硫代硫酸鈉分離-碘量法測定銅量 GB/T 223.18-1994 | |||
| 11 | 硅 | 鋼鐵及合金化學分析方法 **脫水重量法測定硅含量 GB/T 223.60-1997 | |
| 鋼鐵 酸溶硅和全硅含量的測定 還原型硅鉬酸鹽分光光度法 GB/T 223.5-2008 | |||
| 12 | 錳 | 鋼鐵及合金 錳含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | |
| GB/T 223.64-2008 | |||
| 鋼鐵及合金化學分析方法 高碘酸鈉(鉀)光度法測定錳量 GB/T 223.63-1988 | |||
| 13 | 磷 | 鋼鐵及合金化學分析方法 乙酸丁酯萃取光度法測定磷量 GB/T 223.62-1988 | |
| 鋼鐵及合金 磷含量的測定 鉍磷鉬藍分光光度法和銻磷鉬藍分光光度法 | |||
| GB/T 223.59-2008 | |||
| 14 | 鈮 | 鋼鐵及合金 鈮含量的測定 氯磺酚S分光光度法 | |
| GB/T 223.40-2007 | |||
| 15 | 鈷 | 鋼鐵及合金化學分析方法 電位滴定法測定鈷量 | |
| GB/T 223.20-1994 | |||
| 16 | 鈷 | 鋼鐵及合金 鈷含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | |
| GB/T 223.65-2012 | |||
| 17 | 鐵 | 鋼鐵及合金 鐵含量的測定 鄰二氮雜菲分光光度法 GB/T 223.70-2008 | |
| 18 | 碳、硫、氧、氮 | 采用不同燃燒和熔融技術測定鋼、鐵、鎳和鈷合金中碳、 硫、氮-氧試驗方法標準 ASTM E1019-11 | |
| 19 | 碳、硫 | 鋼鐵 總碳硫含量的測定 高頻感應爐燃燒后紅外吸收法(常規方法) | |
| GB/T 20123-2006 | |||
| 20 | 氧 | 鋼鐵 氧含量的測定 脈沖加熱惰氣熔融-紅外線吸收法 GB/T 11261-2006 | |
| 21 | 氮 | 鋼鐵 氮含量的測定 惰性氣體熔融熱導法(常規方法) GB/T 20124-2006 | |
| 22 | 氫 | 鋼鐵 氫含量的測定 惰氣脈沖熔融熱導法 | |
| GB/T 223.82-2007 | |||
| 23 | 碳 | 鋼鐵及合金 碳含量的測定 管式爐內燃燒后氣體容量法 GB/T 223.69-2008 | |
| 24 | 碳、硅、錳、磷、硫、鉻、鎳、鉬、鋁、銅、鎢、鈦、鈮、釩、硼、砷、錫、鎂、銻、鋅、鋯 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法) GB/T 24234-2009 | |
| 25 | 斷面收縮率 | 厚度方向性能鋼板 | |
| GB/T 5313-2010 | |||
| 26 | 鍍錫量 | 電鍍錫鋼板鍍錫量試驗方法 GB/T 1838-2008 | |
| 27 | 鍍鋅層質量 | 鋼產品鍍鋅層質量試驗方法 GB/T 1839-2008 | |
| 28 | 鍍鋅量 | 金屬覆蓋層 黑色金屬材料熱鍍鋅層 單位面積質量稱量法 GB/T 13825-2008 | |
| 金屬覆蓋層 鋼鐵制件熱浸鍍鋅層 技術要求及試驗方法 GB/T 13912-2002 | |||
| 29 | 金相組織 | 灰鑄鐵金相檢驗 | |
| GB/T 7216-2009 | |||
| 球墨鑄鐵金相檢驗 | |||
| GB/T 9441-2009 | |||
| 鋼鐵零件滲氮層深度測定和金相組織檢驗 | |||
| GB/T 11354-2005 | |||
| 不銹鋼中α-相面積含量金相測定法 GB/T 13305-2008 | |||
| 鋼件滲碳淬火硬化層深度的測定和校核 GB/T 9450-2005 | |||
| 鋼件薄表面總硬化層深度或有效硬化層深度的測定 GB/T 9451-2005 | |||
| 鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法 GB/T 226-2015 | |||
| 結構鋼低倍組織缺陷評級圖 GB/T 1979-2001 | |||
| 鋼材斷口檢驗法 | |||
| GB/T 1814-1979 | |||
| 鋼中石墨碳顯微評定方法 GB/T 13302-1991 | |||
| 鋼的共晶碳化物不均勻度評定法 GB/T 14979-1994 | |||
| 汽車鋼板彈簧金相檢驗標準 JB 3782-1984 | |||
| 30 | 表面粗糙度 | 滾動軸承零件 表面粗糙度測量和評定方法 | |
| JB/T 7051-2006 | |||
| 31 | 顯微組織 | 鋼的顯微組織評定方法 GB/T 13299-1991 | |
| 熱作模具鋼顯微組織評級 JB/T 8420-2008 | |||
| 32 | 非金屬夾雜物含量 | 鋼中非金屬夾雜物含量的測定 標準評級圖顯微檢驗法 GB/T 10561-2005 | |
| 33 | 鋼的脫碳層深度 | 鋼的脫碳層深度測定法 GB/T 224-2008 | |
| 34 | 粒度 | 鐵合金產品粒度的取樣和檢測方法 GB/T 13247-1991 | |
| 35 | 主成分 | 冶金產品分析方法 X射線熒光光譜法通則 | |
| GB/T 16597-1996 | |||
| 36 | 物相分析 | 鋼中殘余奧氏體定量測定 X射線衍射儀法 | |
| YB/T 5338-2006 |
|