|
|
|||||||||||||||||
伊藤發(fā)動(dòng)機(jī),技術(shù),性能可靠,工作壽命長。發(fā)電機(jī)激磁系統(tǒng)能使機(jī)組在隨任何瞬間加載時(shí),頻率波動(dòng)迅速恢復(fù)。發(fā)電機(jī)低電搞設(shè)計(jì)使非線性負(fù)載下的波形失真極小,并有良好的起動(dòng)電動(dòng)機(jī)能力。伊藤動(dòng)力對(duì)全系列產(chǎn)品提供質(zhì)量**。上海伊藤動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)/發(fā)電機(jī)組優(yōu)點(diǎn):品質(zhì)優(yōu)良、低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大,性能可靠。
YT8100T3
詳細(xì)參數(shù):
| 機(jī)器型號(hào) YT8100T3 | ||
| 頻率 | 50HZ | |
| zui大輸出 | 8 | |
| 額定輸出 | 7.5 | |
| 額定電壓 | 220 | |
| 功率因素 | 1 | |
| 直流輸出 | 12V/8. | |
| 相數(shù) | 單相 | |
| 電機(jī)形式 | 自勵(lì)磁,兩級(jí)電機(jī) | |
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 電啟動(dòng) | |
| 7米處噪音 | 68-72 dB | |
| 燃油箱容量 | 27 | |
| 持續(xù)工作時(shí)間 | 11 | |
| 型號(hào) | HR198FA | |
| 動(dòng)力形式 | 單缸,直立,四沖程,風(fēng)冷柴油機(jī) | |
| 缸徑×行程 | 98×84 | |
| 油耗g/kw/h | ≤230 | |
| 燃油 | 0#或-10# 清潔柴油 | |
| 潤滑油容量 | 1.65 | |
| 燃燒系統(tǒng) | Direct Injection 直噴式 | |
| 電壓表 | YES 是 | |
| 交流插頭 | 2 | |
| 交流開關(guān) | YES 是 | |
| 油壓警告燈 | YES 是 | |
| 機(jī)油報(bào)警器 | YES 是 | |
| 直流保護(hù)器 | OPTIONAL 選用 | |
| 計(jì)時(shí)器 | OPTIONAL 選用 | |
| 大輪子 | OPTIONAL 選用 | |
| 三相電壓 | OPTIONAL 選用 | |
| 電流表 | OPTIONAL 選用 | |
| ATS | OPTIONAL 選用 | |
| 遙控功能 | OPTIONAL 選用 | |
| 焊接功能 | NO 無 | |
| 尺寸 | 103x70x86 | |
| 凈重 | 220 | |
| 20尺平柜裝柜 | 30 | |
其可靠的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的歡迎,機(jī)組遠(yuǎn)銷歐亞非幾十個(gè)國家和地區(qū)。多年來,我們始終堅(jiān)持價(jià)實(shí)求生存、質(zhì)量求發(fā)展的企業(yè)原則,重合同、守信用、講誠信,結(jié)合的工藝技術(shù)和測試手段,求精求益求質(zhì)量,在業(yè)內(nèi)贏得良好口碑,獲得更多的回頭客戶,深得各界用戶的和支持。
|