|
|
|||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類型 | 單頭1出1往復(fù)式旋轉(zhuǎn)正排量工業(yè)陶瓷柱塞計量泵 |
| 泵芯材料 | ZrO?、Al?O? |
| 泵芯性能 | 耐腐蝕、耐高溫、耐磨損、、高硬度、摩擦系數(shù)低、使壽命長 |
| 泵芯配對精度 | 2μm |
| 驅(qū)動方式 | 進(jìn)口伺服電機(jī)/步進(jìn)電機(jī) |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 1-1200rpm正反轉(zhuǎn)可逆 |
| 速控方式 | 脈沖 |
| 控顯方式 | 研控 4.3寸觸摸屏人機(jī)界面對話操作 |
| 單沖程容量范圍 | 0μL-10000μL Max10000 /1次沖程 |
| 容量計算方式 | Q總(總的計液量)=Q 沖程(沖程量)×N沖(沖程次數(shù)) |
| 計量精度 | 千分之五以內(nèi) |
| 適用介質(zhì)溫度 | 介質(zhì)液體溫度≤250℃(由于選材不同,下單時請注明) |
| 導(dǎo)液管 | PE/Teflon/進(jìn)液內(nèi)徑Φ6,外徑Φ8,出液內(nèi)徑Φ6,外徑Φ8 |
| 出液針頭 | Φ2.5/Φ4.0/Φ6.0(針頭及針頭長度可選) |
| 計量泵尺寸 | L×W×H 201×125×147mm |
| 控制器尺寸 | L×W×H 295×215×157mm |
| 適用電源 |
AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
| 安全性能 | 密碼保護(hù)以及出廠恢復(fù)功能以確保已設(shè)定參數(shù)不被隨意修改 |
|