| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||||||||
| 鋼級 | 質量等級 | Ca | Si | Mn | Pc | Sc | Nbd | Ve | Tie | Cr | Ni | Cu | Mo | Nf | B | |
| 以下公稱厚度或直徑/mm | 不大于 | |||||||||||||||
| ≤40b | >40 | |||||||||||||||
| 不大于 | ||||||||||||||||
| Q355 | B | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - | 0.12 | - | |
| C | 0.20 | 0.22 | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||
| D | 0.20 | 0.22 | 0.025 | 0.025 | - | |||||||||||
| Q390 | B | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | - | |
| C | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||||
| D | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||
| Q420g | B | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | |
| C | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||||
| Q460g | C | 0.20 | 0.55 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | 0.004 | |
|
a公稱厚度大于100mm的型鋼,碳含量可有供需雙方協商確定。 b公稱厚度大于30mm的鋼材,碳含量大于0.22%。 c對于型材和棒材,其磷和硫含量上限值可提高0.005%。 d Q390、q420**可到0.07%,Q460**可到0.11%。 e**可到0.20%。 f如果鋼中酸溶鋁Als含量不小于0.015%或全鋁Alt含量不小于0.020%,或添加了其他固氮合金元素,氮元素含量不做限制,固氮元素應在質量證明書中注明。 g僅用于型材和棒材。 |
||||||||||||||||
| 牌號 |
碳當量CEV(質量分數)/% 不大于 |
|||||
| 鋼級 | 質量等級 | 公稱厚度或直徑/mm | ||||
| ≤30 | >30~63 | >63~150 | >150~250 | >250~400 | ||
| Q355a | B | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.49b | - |
| C | - | |||||
| D | 0.49c | |||||
| Q390 | B | 0.45 | 0.47 | 0.48 | - | - |
| C | ||||||
| D | ||||||
| Q420d | B | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49b | - |
| C | ||||||
| Q460d | C | 0.47 | 0.49 | 0.49 | - | - |
|
a當需對硅含量控制時(例如熱浸鍍鋅涂層),為達到抗拉強度要求而增加其他元素如碳和錳的含量,表中**碳當量值的增加應符合下列規定: 對于Si≤0.030%,碳當量可提高0.02%; 對于Si≤0.25%,碳當量可提高0.01%。 b對于型鋼和棒材,其**碳當量可到0.54%。 c只適用于質量等級為D的鋼板。 d只適用于型鋼和棒材。 |
||||||
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||||||||||||
| 鋼級 | 質量等級 | C | Si | Mn | Pa | Sa | Nb | V | Tic | Cr | Ni | Cu | Mo | N |
Alsd 不小于 |
||||
| 不大于 | 不大于 | ||||||||||||||||||
| Q355N | B | 0.20 | 0.50 | 0.90~1.65 | 0.035 | 0.035 | 0.005~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | ||||
| C | 0.030 | 0.030 | |||||||||||||||||
| D | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||||||
| E | 0.18 | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||||
| F | 0.16 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||
| Q390N | B | 0.20 | 0.50 | 0.90~1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | ||||
| C | 0.030 | 0.030 | |||||||||||||||||
| D | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||
| Q420N | B | 0.20 | 0.60 | 1.00~1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | ||||
| C | 0.030 | 0.030 | |||||||||||||||||
| D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||
| Q460Nb | C | 0.20 | 0.60 | 1.00~1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | ||||
| D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||
| 鋼種應至少含有鋁、鈮、釩、鈦等細化晶粒元素中一種,單獨或組合加入時,應**其中至少一種合金元素含量不小于表中規定含量的下限。 | |||||||||||||||||||
|
a對于型材和棒材,磷和硫含量上限值可提高0.005%。 b V+Nb+Ti≤0.22%,Mo+Cr≤0.30%。 c**可達0.20%。 d 可用全鋁Alt替代,此時全鋁**小含量為0.20%。當鋼中添加了鈮、釩、鈦等細化晶粒元素且含量不小于表中規定含量的下,鋁含量下限值不限。 |
|||||||||||||||||||
| 牌號 |
碳當量CEV(質量分數)/% 不大于 |
||||
| 鋼級 | 質量等級 | 公稱厚度或直徑/mm | |||
| ≤63 | >63~100 | >100~250 | >250~400 | ||
| Q355N | B、C、D、E、F | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 協議 |
| Q390N | B、C、D、E | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 協議 |
| Q420N | B、C、D、E | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 協議 |
| Q460N | C、D、E | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 協議 |
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||||||||
| 鋼級 | 質量等級 | C | Si | Mn | Pa | Sa | Nb | V | Tib | Cr | Ni | Cu | Mo | N | B |
Alsc 不小于 |
| 不大于 | ||||||||||||||||
| Q420M | B | 0.16d | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | 0.015 |
| C | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||||
| D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q460M | C | 0.16d | 0.60 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | 0.015 |
| D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q500M | C | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.20 | 0.015 | 0.004 | 0.015 |
| D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q550M | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 |
| D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q620M | C | 0.18 | 0.60 | 2.60 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 |
| D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q620M | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 |
| D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| 鋼種應至少含有鋁、鈮、釩、鈦等細化晶粒元素中一種,單獨或組合加入時,應**其中至少一種合金元素含量不小于表中規定含量的下限。 | ||||||||||||||||
|
a對于型材和棒材,磷和硫含量上限值可提高0.005%。 b **可達0.20%。 c 可用全鋁Alt替代,此時全鋁**小含量為0.20%。當鋼中添加了鈮、釩、鈦等細化晶粒元素且含量不小于表中規定含量的下,鋁含量下限值不限。 d 對于型材和棒材,Q355M、Q390M、Q420M和Q460M的**碳含量可提高0.02%。 |
||||||||||||||||
| 牌號 |
碳當量CEV(質量分數)/% 不大于 |
焊接裂紋敏感性指數Pcm(質量分數)/%不大于 | |||||
| 鋼級 | 質量等級 | 公稱厚度或直徑/mm | |||||
| ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~120 | >120~150a | |||
| Q355M | B、C、D、E、F | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.20 |
| Q390M | B、C、D、E | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.20 |
| Q420M | B、C、D、E | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.20 |
| Q460M | C、D、E | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.22 |
| Q500M | C、D、E | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.25 |
| Q550M | C、D、E | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.25 |
| Q620M | C、D、E | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.25 |
| Q690M | C、D、E | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.25 |
| a 僅適用于棒材 | |||||||
| 牌號 | 上屈服強度ReHa/MPa不小于 | 抗拉強度Rm/MPa | ||||||||||||
| 鋼級 | 質量等級 | 工程厚度或直徑/mm | ||||||||||||
| ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~150 | >150~200 | >200~250 | >250~400 | ≤100 | >100~150 | >150~250 | >250~400 | ||
| Q355 | B、C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 470~630 | 450~600 | 450~600 | - |
| D | 265b | 450~600b | ||||||||||||
| Q390 | B、C、D | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 320 | - | - | - | 490~650 | 470~620 | - | - |
| Q420c | B、C | 420 | 410 | 390 | 370 | 370 | 350 | - | - | - | 520~680 | 500~650 | - | - |
| Q460c | C | 460 | 450 | 430 | 410 | 410 | 390 | - | - | - | 550~720 | 530~700 | - | - |
|
a當屈服不明顯時,可用規定塑性延伸強度Pp0.2代替上屈服強度 b只適用于質量等級為D的鋼板 c只適用于型鋼和棒材 |
||||||||||||||
| 牌號 | 斷后伸長率A/%不小于 | |||||||
| 鋼級 | 質量等級 | 工程厚度或直徑/mm | ||||||
| 試樣方向 | ≤40 | >40~63 | >63~100 | >100~150 | >150~250 | >250~400 | ||
| Q355 | B、C、D | 縱向 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17a |
| 橫向 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17a | ||
| Q390 | B、C、D | 縱向 | 21 | 20 | 20 | 19 | - | |
| 橫向 | 20 | 19 | 19 | 18 | - | |||
| Q420b | B、C | 縱向 | 20 | 19 | 19 | 19 | - | |
| Q460b | C | 縱向 | 18 | 17 | 17 | 17 | - | |
|
a只適用于質量等級為D的鋼板 b只適用于型鋼和棒材 |
||||||||
| 牌號 | 上屈服強度ReHa/MPa不小于 | 抗拉強度Rm/MPa | 斷后伸長率A/%不小于 | |||||||||||||||
| 鋼級 | 質量分數 | 公稱厚度或直徑/mm | ||||||||||||||||
| ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~150 | >150~200 | >200~50 | ≤100 | >100~200 | >200~250 | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~200 | >200~250 | ||
| Q355N | B、C、D、E、F | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 470~630 | 450~600 | 450~600 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Q390N | B、C、D、E | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 320 | 310 | 300 | 490~650 | 470~620 | 470~620 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Q420N | B、C、D、E | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 | 520~680 | 500~650 | 500~650 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Q460N | C、D、E | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 | 370 | 540~720 | 530~710 | 510~690 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 注:正火狀態包含正火加回火狀態 | ||||||||||||||||||
| a當屈服不明顯時,可用規定塑性延伸強度Rp0.2代替上屈服強度ReH | ||||||||||||||||||
| 牌號 | 上屈服強度ReHa/MPa不小于 | 抗拉強度Rm/MPa | 斷后伸長率A/%不小于 | ||||||||||
| 鋼級 | 質量等級 | 公稱厚度或直徑/mm | |||||||||||
| ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~120c | ≤40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~120b | |||
| Q355M | B、C、D、E、F | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 | 470~630 | 450~610 | 440~600 | 440~600 | 430~590 | 22 |
| Q390M | B、C、D、E | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 335 | 490~650 | 480~640 | 470~630 | 460~620 | 450~610 | 20 |
| Q420M | B、C、D、E | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 365 | 520~680 | 500~660 | 480~640 | 470~630 | 460~620 | 19 |
| Q460M | C、D、E | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 | 540~720 | 530~710 | 510~690 | 500~680 | 490~660 | 17 |
| Q500M | C、D、E | 500 | 490 | 480 | 460 | 450 | - | 610~770 | 600~760 | 590~750 | 540~730 | - | 17 |
| Q550M | C、D、E | 550 | 540 | 530 | 510 | 500 | - | 670~830 | 620~810 | 600~790 | 590~700 | - | 16 |
| Q620M | C、D、E | 620 | 610 | 600 | 580 | - | - | 710~880 | 690~880 | 670~860 | - | - | 15 |
| Q690M | C、D、E | 690 | 680 | 670 | 650 | - | - | 770~940 | 750~920 | 730~900 | - | - | 14 |
| 注:熱機械軋制(TMCP)狀態包含熱機械軋制(TMCP)加回火狀態。 | |||||||||||||
|
a當屈服不明顯時,可用規定塑性延伸強度Rp0.2代替上屈服強度ReH. b對于型鋼和棒材,厚度或直徑不大于150mm |
|||||||||||||
| 牌號 | 以下試驗溫度的沖擊吸收能量**小值KV2/J | ||||||||||
| 鋼級 | 質量等級 | 20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -60℃ | |||||
| 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | ||
| Q355、Q390、Q420 | B | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q355、Q390、Q420、Q460 | C | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Q355、Q390 | D | - | - | - | - | 34a | 27a | - | - | - | - |
| Q355N、Q390N、Q420N | B | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q355N、Q390N、Q420N、Q460N | C | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| D | 55 | 31 | 47 | 27 | 40b | 20 | - | - | - | - | |
| E | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31c | 20c | - | - | |
| Q355N | F | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31 | 20 | 27 | 16 |
| Q355M、Q390M、Q420M | B | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Q355M、Q390M、Q420M、 Q460M |
C | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| D | 55 | 31 | 47 | 27 | 40b | 20 | - | - | - | - | |
| E | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31c | 20c | - | - | |
| Q355M | F | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31 | 20 | 27 | 16 |
| Q500M、Q550M、Q620M、Q690M | C | - | - | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| D | - | - | - | - | 45b | 27 | - | - | - | - | |
| E | - | - | - | - | - | - | 31c | 20c | - | - | |
|
當需方未**試驗溫度時,正火、正火軋制和熱機械軋制的C、D、E、F級鋼材分別做0℃、-200℃、-40℃、-60℃沖擊。 沖擊試驗取縱向試樣。經供需雙方協商,也可取橫向試樣。 |
|||||||||||
|
a僅適用于厚度大于250mm的Q355D鋼板。 b當需方**時,D級鋼可做-30℃沖擊試驗時,沖擊吸收能量縱向不小于27J. c當需方**時,E級鋼可做-50℃沖擊時,沖擊吸收能量縱向不小于27J、橫向不小于16J. |
|||||||||||
| 試樣方向 |
180°彎曲試驗 D-彎曲壓頭直徑,a-試樣厚度或直徑 |
|
| 對于公稱寬度不小600mm的鋼板及鋼帶,拉伸試驗取橫向試樣;其他鋼材的拉伸試驗取縱向試樣 | 公稱厚度或直徑/mm | |
| ≤16 | >16~100 | |
| D=2a | D=** | |
|