|
|
|||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn):
專業(yè)設(shè)計(jì),綠色節(jié)能。根據(jù)熱關(guān)鍵器件溫度綜合調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,節(jié)能的同時(shí)降低了噪音并提高風(fēng)扇的可靠性。集成IPMI2.0智能平臺(tái)管理接口,方便本地及遠(yuǎn)程管理維護(hù),智能運(yùn)維部署更靈活。
| 硬件規(guī)格及軟件功能 | ||||||||
| 類別 | 基本參數(shù) | |||||||
| 主板芯片組 | Intel雙路C600服務(wù)器芯片組 | |||||||
| 處理器類型 | Intel® Xeon® E5-2400系列處理器 | |||||||
| 內(nèi)存容量 | 標(biāo)配8G DDR3 RECC*2 共16G,**支持96G | |||||||
| 系統(tǒng)盤(pán) | 120G SSD 硬盤(pán)*1 | |||||||
| 支持硬盤(pán)數(shù) | 8*3.5寸SATA+1*2.5寸SSD | |||||||
| 硬盤(pán)容量 | 單盤(pán)**支持2T/3T/4T/6T | |||||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 板載Intel千兆網(wǎng)絡(luò)接口*2,5個(gè)PCI-E插槽 | |||||||
| 管理接口 | 獨(dú)立管理接口,支持IPMI2.0,遠(yuǎn)程控制,硬件監(jiān)控等特性 | |||||||
| 電源類型 | 額定600W服務(wù)器電源 | |||||||
| 操作系統(tǒng)支持 | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Red Hat Enterprise Linux 6.1 | |||||||
| 機(jī)箱 | 2U-8盤(pán)位熱拔機(jī)箱 | |||||||
| 外形規(guī)格 | 670mm*480mm*90mm(D*W*H) | |||||||
| 工作環(huán)境 |
工作環(huán)境溫度范圍:18~25℃。 工作環(huán)境濕度范圍:45%~65%。 溫度變化率:<5℃/h 不得凝露。 電源電壓范圍:220V±10V。 電源頻率范圍:50Hz±0.5Hz。 有良好的通風(fēng),保持機(jī)架內(nèi)溫(濕)度符合工作環(huán)境溫(濕)度范圍 防靜電,防灰塵 備有UPS,以防停電損壞服務(wù)器軟硬件 |
|||||||
| 重量 | 18Kg | |||||||
| 售后服務(wù) | 三年標(biāo)準(zhǔn)保修服務(wù) | |||||||
|