|
|
|||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
|
寬帶寬 |
波分復(fù)用系統(tǒng) |
|
高隔離度 |
城域網(wǎng) |
|
高穩(wěn)定性和可靠性 |
CATV系統(tǒng) |
|
光路無(wú)膠 |
包裝尺寸
| 參數(shù) | 指標(biāo) | ||||
| 透射波長(zhǎng) (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 | ||||
| 波長(zhǎng)間隔(nm) | 20 | ||||
| 通道帶寬 (nm) | >±6.5/±7.5 | ||||
| 透射通道插入損耗(dB) | ≤0.6 | ||||
| 反射通道插入損耗(dB) | ≤0.4 | ||||
| 寬帶平坦度(dB) | <0.3 | ||||
| 隔離度(dB) | 相鄰?fù)ǖ?/span> | ≥30 | |||
| 非相鄰?fù)ǖ?/span> | ≥40 | ||||
| 插損熱穩(wěn)定度(dB/℃) | <0.005 | ||||
| 波長(zhǎng)熱穩(wěn)定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||
| 偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.1 | ||||
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||
| 方向性(dB) | >50 | ||||
| 回波損耗(dB) | >45 | ||||
| 工作溫度(℃) | -20~+75 | ||||
| 儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~+85 | ||||
| 包裝尺寸(mm) | Φ5.5xL34 | ||||
以上參數(shù)不包含連接v
|